熱門事業(yè)單位招聘公告推薦
首頁 招聘公告 2023年臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位定向招聘報名數(shù)據

2023年臨滄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位定向招聘報名數(shù)據

發(fā)布日期:2023-07-20 瀏覽量:276 

臨滄市人力資源和社會保障局

關于2023年度面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部

定向招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位工作人員崗位報名人數(shù)的公告

根據《臨滄市關于2023年度面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部定向招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位工作人員考試的公告》要求,現(xiàn)將報名情況向廣大考生進行公布,請考生自行下載附件查閱。

臨滄市人力資源和社會保障局

2023年7月20日

附件【2023年度面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部定向招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位工作人員崗位報名情況表.xls

2023年度面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部定向招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位工作人員崗位報名情況表
序號 所屬省市 所屬地市 所屬區(qū)縣 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當前比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 未確認人數(shù) 確認人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費人數(shù) 繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網上繳費人數(shù)
1 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)專技崗位 15399009001001001 1 11.75:1 4 49 1 48 0 48 0 2 47 0 47
2 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 15399009002001001 1 15.67:1 3 49 0 49 0 49 0 2 47 0 47
3 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 15399009003001001 1 30.33:1 3 95 0 91 0 91 4 4 91 0 91
4 云南省 云南省     臨滄市 永德縣 永德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 15399009004001001 1 23.33:1 3 71 0 71 0 71 0 1 70 0 70
5 云南省 云南省     臨滄市 鎮(zhèn)康縣 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 15399009005001001 1 10.75:1 4 48 0 47 0 47 1 5 43 0 43
6 云南省 云南省     臨滄市 耿馬自治縣 耿馬自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 15399009006001001 1 17.25:1 4 72 0 71 0 71 1 3 69 0 69
7 云南省 云南省     臨滄市 滄源自治縣 滄源自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 15399009007001001 1 11.00:1 6 69 0 69 0 69 0 3 66 0 66
8 云南省 云南省     臨滄市 雙江自治縣 雙江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 15399009008001001 1 10.00:1 3 30 0 30 0 30 0 0 30 0 30
合計 30 483 1 476 0 476 6 20 463 0 463

來源:http://www.lincang.gov.cn/info/1296/337942.htm